Animali domesticiAnimali domestici non sono ammessi
Non fumareNon fumare
Numero di persone:2-4
Categoria:4

GIUDIZI
2008 (2) : 8.4 4.2 / 5.0
SUDDIVISIONE E MASSERIZIE
La casa: Piano -1: Sala da bagno con bagno. Gabinetto. Al pianterreno: Sala da pranzo con Angolo soggiorno. Angolo cottura. Bar. Sul primo piano: Soggiorno con: Angolo soggiorno. Secondo piano Camera da letto 1: 2 letti singoli. Letto matrimoniale. verderaanw1 ITA-VERTALING ONTBREEKT. Lavastoviglie. Frigorifero. Forno. Stereo con cd. DVD. Televisione a colori. Letto da bambino su richiesta. Seggiolone su richiesta. Mobili da giardino. Barbecue. Terreno recinto di 1 ha. Parcheggio sul terreno. Terrazza.

Prezzi: 2008 2009

PERIODO PREZZO SETTIMANALE
  settimana lunedi a venerdi finesettimana (3 n) finesettimana (2 n)
4/1 - 1/2 € 380,00   € 280,00   € 341,00   € 323,00  
1/2 - 15/2 € 509,00   € 380,00   € 451,00   € 437,00  
15/2 - 21/3 € 380,00   € 280,00   € 341,00   € 323,00  
21/3 - 28/3 € 509,00   € 380,00   € 451,00   € 437,00  
28/3 - 25/4 € 423,00   € 330,00   € 391,00   € 373,00  
25/4 - 2/5 € 509,00   € 380,00   € 451,00   € 437,00  
2/5 - 16/5 € 552,00   € 409,00   € 476,00   € 459,00  
16/5 - 4/7 € 423,00   € 330,00   € 391,00   € 373,00  
4/7 - 22/8 € 552,00   € 409,00   € 476,00   € 459,00  
22/8 - 29/8 € 509,00   € 380,00   € 451,00   € 437,00  
29/8 - 10/10 € 423,00   € 330,00   € 391,00   € 373,00  
10/10 - 24/10 € 509,00   € 380,00   € 451,00   € 437,00  
24/10 - 31/10 € 423,00   € 330,00   € 391,00   € 373,00  
31/10 - 7/11 € 423,00   € 280,00   € 391,00   € 373,00  
7/11 - 19/12 € 380,00   € 280,00   € 341,00   € 323,00  
19/12 - 2/1/09 € 616,00   ---   ---   ---  

DA PAGARE SUL POSTO
Cauzione di € 250,00. Pulizia finale obbligatoria € 30,00. Spese d'energia e acqua: 1/5-30/9: € 10,00 /notte, 1/10-30/4: € 13,00 /notte. Tasso di soggiorno 0,50 pers/notte.

Periodo
Data:
Numero di persone :
Numero di animali:
DISPONIBILITA